مواصفات بطارية ليبو الصغيرة:
الموديل: VTC-LP352030
الجهد الاسمي: 3.7 فولت
القدرة الاسمية: 150 مللي أمبير
وزن البطارية: 4.5 جرام
القياس: 3.5*20*30 مللي متر
نموذج: | VTC-LP352030 |
الجهد الاسمي: | 3.7 فولت |
القدرة الاسمية: | 150 مللي أمبير |
وزن البطارية: | 4.5 جرام |
قياس: | 3.5*20*30 مللي متر |
1. ارتفاع جهد التشغيل
2. كثافة طاقة عالية
3. دورة حياة طويلة
4. الحد الأدنى من التفريغ الذاتي
5. نطاق درجة حرارة واسعة
6. متوافقة بيئيا
7. مستوى عال من السلامة
8. غير الذاكرة
توفر بطاريات ليثيوم بوليمر أيون أداءً ممتازًا
ليثيوم أيون في حزمة رقيقة أو قابلة للتشكيل. لا يستخدمون سائلًا متطايرًا
المنحل بالكهرباء ويمكن أن يتحمل إساءة استخدام كبيرة دون انفجار أو حريق.
يستخدم بوليمر الليثيوم هلام بوليمر
المنحل بالكهرباء ليحل محل المنحل بالكهرباء السائل التقليدي. ليثيوم بوليمر
تجد مكانتها السوقية في الأشكال الهندسية الرقيقة، مثل البطاريات المخصصة للائتمان
البطاقات وغيرها من التطبيقات المماثلة. دورة الحياة المتوقعة حوالي 1000+
دورات.
متحرك الهواتف والأجهزة اللوحية وسماعات البلوتوث والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية التي يمكن ارتداؤها الأجهزة، نظام تحديد المواقع، الألعاب الكهربائية، أدوات التجميل، آلات العلاج العطري، نقاط البيع الآلة، مصابيح LED، المروحيات الرباعية، الطائرات بدون طيار، الواقع الافتراضي، الكاميرا الذكية وما إلى ذلك.
بطارية ليثيوم بوليمر يكتب | |||||
نموذج | سعة | الجهد الاسمي (الخامس) | البعد (مم) | ||
(ماه) | سمك (± 0.2) | العرض (± 0.5) | الطول (± 0.5) | ||
VTC-PL602030 | 300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6 | 20 | 30 |
VTC-PL602040 | 400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6 | 20 | 40 |
VTC-PL901763 | 950mAh | 3.7 فولت | 9 | 17 | 63 |
VTC-PL902540 | 850mAh | 3.7 فولت | 9 | 25 | 40 |
VTC-PL903040 | 950mAh | 3.7 فولت | 9 | 30 | 40 |
VTC-PL102540 | 1100 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 25 | 40 |
VTC-PL502535 | 400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 25 | 35 |
VTC-PL103040 | 1200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 30 | 40 |
VTC-PL702038 | 500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7 | 20 | 38 |
VTC-PL501645 | 300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 16 | 45 |
VTC-PL802530 | 550 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8 | 25 | 30 |
VTC-PL523450 | 1000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.2 | 34 | 50 |
VTC-PL902030 | 500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9 | 20 | 30 |
VTC-PL751445 | 400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.5 | 14 | 45 |
VTC-PL501447 | 280mAh | 3.7 فولت | 5 | 14 | 47 |
VTC-PL601335 | 210 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6 | 13 | 35 |
VTC-PL702035 | 450 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7 | 20 | 35 |
VTC-PL801437 | 350mAh | 3.7 فولت | 8 | 14 | 37 |
VTC-PL902040 | 700 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9 | 20 | 40 |
VTC-PL102040 | 800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 20 | 40 |
VTC-PL702025 | 300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7 | 20 | 25 |
VTC-PL502035 | 320 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 20 | 35 |
VTC-PL573450 | 980mAh | 3.7 فولت | 5.7 | 34 | 50 |
VTC-PL503040 | 550 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 30 | 40 |
VTC-PL721921 | 220 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.2 | 19 | 21 |
VTC-PL701225 | 130 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7 | 12 | 25 |
VTC-PL502460 | 750mAh | 3.7 فولت | 5 | 24 | 60 |
VTC-PL501637 | 245mAh | 3.7 فولت | 5 | 16 | 37 |
VTC-PL801835 | 440 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8 | 18 | 35 |
VTC-PL903050 | 850mAh | 3.7 فولت | 9 | 30 | 50 |
VTC-PL631450 | 370mAh | 3.7 فولت | 6.3 | 14 | 50 |
VTC-PL652631 | 500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6.5 | 26 | 31 |
VTC-PL602629 | 360mAh | 3.7 فولت | 6 | 26 | 29 |
VTC-PL451244 | 180 مللي أمبير | 3.7 فولت | 4.5 | 12 | 44 |
VTC-PL922030 | 500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9.2 | 20 | 30 |
VTC-PL323450 | 500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.2 | 34 | 50 |
VTC-PL433230 | 350mAh | 3.7 فولت | 4.3 | 32 | 30 |
VTC-PL902060 | 1100 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9 | 20 | 60 |
VTC-PL102050 | 1000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 20 | 50 |
VTC-PL802535 | 750mAh | 3.7 فولت | 8 | 25 | 35 |
VTC-PL451637 | 220 مللي أمبير | 3.7 فولت | 4.5 | 16 | 37 |
VTC-PL803040 | 1000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8 | 30 | 40 |
VTC-PL661442 | 330mAh | 3.7 فولت | 6.6 | 14 | 42 |
VTC-PL952040 | 780mAh | 3.7 فولت | 9.5 | 20 | 40 |
VTC-PL602035 | 400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6 | 20 | 35 |
VTC-PL103440 | 1500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 34 | 40 |
VTC-PL263057 | 500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 2.6 | 30 | 57 |
VTC-PL374043 | 850mAh | 3.7 فولت | 3.7 | 40 | 43 |
VTC-PL424356 | 1000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 4.2 | 43 | 56 |
VTC-PL523566 | 1100 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.2 | 35 | 66 |
VTC-PL743048 | 1200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.4 | 30 | 48 |
VTC-PL504545 | 1200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 45 | 45 |
VTC-PL374065 | 1220 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.7 | 40 | 65 |
VTC-PL504050 | 1250 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 40 | 50 |
VTC-PL653550 | 1300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6.5 | 35 | 50 |
VTC-PL102684 | 1500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 26 | 84 |
VTC-PL443565 | 1500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 4.4 | 35 | 65 |
VTC-PL933248 | 1600 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9.3 | 32 | 48 |
VTC-PL103245 | 1600 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 32 | 45 |
VTC-PL823458 | 1700 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.2 | 34 | 58 |
VTC-PL533965 | 1700 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.3 | 39 | 65 |
VTC-PL603280 | 1800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6 | 32 | 80 |
VTC-PL327093 | 1800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.2 | 70 | 93 |
VTC-PL724050 | 1800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.2 | 40 | 50 |
VTC-PL504270 | 1900 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 42 | 70 |
VTC-PL103450 | 1900 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 34 | 50 |
VTC-PL663770 | 2000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6.6 | 37 | 70 |
VTC-PL723465 | 2000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.2 | 34 | 65 |
VTC-PL903550 | 2000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9 | 35 | 50 |
VTC-PL614068 | 2000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6.1 | 40 | 68 |
VTC-PL425285 | 2100 مللي أمبير | 3.7 فولت | 4.2 | 52 | 85 |
VTC-PL104050 | 2200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 10 | 40 | 50 |
VTC-PL346682 | 2200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.4 | 66 | 82 |
VTC-PL624757 | 2200 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6.2 | 47 | 57 |
VTC-PL355488 | 2250 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.5 | 54 | 88 |
VTC-PL715049 | 2250 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.1 | 50 | 49 |
فتك-PL504594 | 2300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 45 | 94 |
VTC-PL515070 | 2300 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.1 | 50 | 70 |
VTC-PL386175 | 2350 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.8 | 61 | 75 |
VTC-PL507477 | 2400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5 | 74 | 77 |
VTC-PL347090 | 2400 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.4 | 70 | 90 |
VTC-PL865060 | 2500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8.6 | 50 | 60 |
VTC-PL555080 | 2500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 5.5 | 50 | 80 |
VTC-PL755152 | 2500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.5 | 51 | 52 |
VTC-PL335985 | 2500 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.3 | 59 | 85 |
VTC-PL377488 | 2600 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.7 | 74 | 88 |
VTC-PL604097 | 2600 مللي أمبير | 3.7 فولت | 6 | 40 | 97 |
VTC-PL953665 | 2600 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9.5 | 36 | 65 |
VTC-PL804365 | 2700 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8 | 43 | 65 |
VTC-PL904560 | 2700 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9 | 45 | 60 |
VTC-PL764070 | 2800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.6 | 40 | 70 |
VTC-PL367684 | 2800 مللي أمبير | 3.7 فولت | 3.6 | 76 | 84 |
VTC-PL804969 | 3000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 8 | 49 | 69 |
VTC-PL964870 | 4000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 9.6 | 48 | 70 |
VTC-PL756090 | 5000 مللي أمبير | 3.7 فولت | 7.5 | 60 | 90 |
س1. هل يمكنني الحصول على عينة من أجل البطارية؟
ج: نعم، نحن نرحب عينة من أجل اختبار والتحقق من الجودة.
س2. ماذا عن المهلة ؟
ج: العينة تحتاج 5-10 أيام، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 25-30 يوما.
س3. هل لديك أي حد موك للبطارية؟
ج: انخفاض موك، 1PC لفحص العينة متاح
س 4. كيف تقوم بشحن البضائع وكم من الوقت يستغرق للوصول؟
ج: نقوم عادة بالشحن بواسطة UPS، TNT... وعادة ما يستغرق الوصول من 3-5 أيام. الشحن الجوي والبحري اختياري أيضًا.
س5. كيفية متابعة طلب البطارية؟
ج: أولاً، أخبرنا بمتطلباتك أو طلبك. ثانيًا، نقتبس وفقًا لمتطلباتك أو اقتراحاتنا. ثالثًا يؤكد العميل العينات والأماكن المودعة للطلب الرسمي. رابعًا نقوم بترتيب الإنتاج.
س6. هل من المناسب طباعة الشعار الخاص بي على البطارية؟
ج: نعم. يرجى إعلامنا رسميًا قبل الإنتاج وتأكيد التصميم أولاً بناءً على العينة التي لدينا.
س 7: هل تقدمون ضمانًا للمنتجات؟
ج: نعم، نحن نقدم ضمانًا لمدة 1-2 سنة لمنتجاتنا.
س8: كيف نتعامل مع المخطئ؟
ج: أولاً، يتم إنتاج منتجاتنا في نظام صارم لمراقبة الجودة وسيكون المعدل المعيب أقل من 0.2%.
ثانيا، خلال فترة الضمان، سوف نرسل بطاريات جديدة مع طلب جديد لكمية صغيرة. بالنسبة للمنتجات المعيبة، سنقوم بإصلاحها وإعادة إرسالها إليك أو يمكننا مناقشة الحل بما في ذلك إعادة الاتصال وفقًا للوضع الحقيقي.